ホールでジャグラーを打つ時にスペック表が掲示されてなくていちいちその機種毎に検索するのが面倒って時ありませんか?例えばファンキーからハッピーのように機種を渡り歩く際ファンキーのスペック表調べて今度は移動先のハッピーのスペック表調べてと私はいつも面倒に思います。
その度にジャグラー全機種の確率一覧表があればなーと思って検索してましたがしっくり来る物がなかったので現行の全7機種、6号機ジャグラー確率一覧表を作ってみました。
私と同じように煩わしさに悩んでた方は是非この記事を片手にホールで台探ししてみて下さい!
注意点!
※一部解析情報が出ていない項目に関しては空白にしてます。(判明次第追記します)
※セル幅の都合上ベル/ピエロを「ベ、ピ」表記としています。
※機械割1=通常時適当打ち、ボーナス当選時3枚掛けでの数値
※機械割2=通常時チェリー狙い+ボーナス当選時1枚掛けでの数値
※機械割3=通常時フル攻略(チェリー、ベル、ピエロ全獲得)での数値
※チェリーは非重複のみの確率
アイムジャグラーEX
設定 | BB | 単BB | チェBB | RB | 単RB | チェRB | 合成 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 | ぶどう | チェリー | ベ、ピ |
1 | 1/273.1 | 1/360.0 | 1/1129.9 | 1/439.8 | 1/642.5 | 1/1394.4 | 1/168.5 | 97.0% | 98.0% | 98.7% | 1/6.02 | 1/35.62 | 1/1092.3 |
2 | 1/269.7 | 1/354.0 | 1/399.6 | 1/590.4 | 1/1236.5 | 1/161.0 | 98.0% | 99.1% | 99.8% | ||||
3 | 1/331.0 | 1/474.9 | 1/1092.3 | 1/148.6 | 99.5% | 100.8% | 101.5% | ||||||
4 | 1/259.0 | 1/340.0 | 1/1092.3 | 1/315.1 | 1/448.9 | 1/1057.0 | 1/142.2 | 101.1% | 102.5% | 103.3% | |||
5 | 1/255.0 | 1/364.1 | 1/851.1 | 1/128.5 | 103.3% | 105.0% | 105.7% | ||||||
6 | 1/255.0 | 1/333.0 | 1/127.5 | 105.5% | 107.3% | 108.0% | 1/5.78 |
マイジャグラーV
設定 | BB | 単BB | チェBB | RB | 単RB | チェRB | 合成 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 | ぶどう | チェリー | ベ、ピ |
1 | 1/273.1 | 1/338.0 | 1/1424.7 | 1/409.6 | 1/655.4 | 1/1092.3 | 1/163.8 | 97.0% | 97.8% | 98.6% | 1/5.90 | 1/38.10 | 1/1024.0 |
2 | 1/270.8 | 1/336.0 | 1/1394.4 | 1/385.5 | 1/601.3 | 1/1074.4 | 1/159.1 | 98.0% | 99.0% | 99.7% | 1/5.85 | ||
3 | 1/266.4 | 1/331.0 | 1/1365.3 | 1/336.1 | 1/492.8 | 1/1057.0 | 1/148.6 | 99.9% | 101.2% | 102.0% | 1/5.80 | 1/36.82 | |
4 | 1/254.0 | 1/317.0 | 1/1285.0 | 1/290.0 | 1/407.1 | 1/1008.3 | 1/135.4 | 102.8% | 104.3% | 105.1% | 1/5.78 | 1/35.62 | |
5 | 1/240.1 | 1/299.0 | 1/1213.6 | 1/268.6 | 1/390.1 | 1/862.3 | 1/126.8 | 105.3% | 107.2% | 108.0% | 1/5.76 | ||
6 | 1/229.1 | 1/287.0 | 1/1129.9 | 1/229.1 | 1/327.7 | 1/762.1 | 1/114.6 | 109.4% | 111.7% | 112.4% | 1/5.66 |
ファンキージャグラー2
設定 | BB | 単BB | チェBB | RB | 単RB | チェRB | 合成 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 | ぶどう | チェリー | ベ、ピ |
1 | 1/266.4 | 1/326.0 | 1/1456.4 | 1/409.6 | 1/636.3 | 1/1424.7 | 1/165.9 | 97.0% | 97.8% | 98.6% | 1/5.94 | 1/35.62 | 1/1092.3 |
2 | 1/259.0 | 1/320.0 | 1/1365.3 | 1/407.1 | 1/574.9 | 1/1394.4 | 1/158.3 | 98.5% | 99.4% | 100.1% | 1/5.92 | ||
3 | 1/256.0 | 1/317.0 | 1/1337.5 | 1/366.1 | 1/512.0 | 1/1285.0 | 1/150.7 | 99.9% | 101.0% | 101.7% | 1/5.88 | ||
4 | 1/249.2 | 1/306.0 | 1/322.8 | 1/448.9 | 1/1149.8 | 1/140.6 | 102.8% | 103.4% | 104.1% | 1/5.83 | |||
5 | 1/240.1 | 1/297.0 | 1/1260.3 | 1/299.3 | 1/409.6 | 1/1110.8 | 1/133.2 | 104.3% | 106.0% | 106.8% | 1/5.76 | ||
6 | 1/219.9 | 1/270.0 | 1/1191.6 | 1/262.1 | 1/356.2 | 1/993.0 | 1/119.6 | 109.0% | 111.4% | 112.1% | 1/5.67 |
ハッピージャグラーVⅢ
設定 | BB | 単BB | チェBB | RB | 単RB | チェRB | 重複率 | 合成 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 | ぶどう | チェリー | ベ、ピ |
1 | 1/273.1 | 1/358.1 | 1/1149.8 | 1/397.2 | 1/682.7 | 1/936.2 | 10.7% | 1/161.8 | 97.0% | 97.9% | 98.8% | 1/6.04 | 1/62.18 | 1/655.4 |
2 | 1/270.8 | 1/354.2 | 1/362.1 | 1/612.5 | 1/885.6 | 11.1% | 1/154.9 | 98.1% | 99.2% | 100.0% | 1/6.01 | 1/62.47 | ||
3 | 1/263.2 | 1/348.6 | 1/1149.8 | 1/332.7 | 1/574.9 | 1/789.6 | 11.9% | 1/146.9 | 99.9% | 101.0% | 101.9% | 1/5.98 | 1/63.02 | |
4 | 1/254.0 | 1/341.3 | 1/936.2 | 1/300.6 | 1/496.5 | 1/762.0 | 13.2% | 1/137.7 | 102.9% | 104.2% | 105.1% | 1/5.84 | 1/64.00 | |
5 | 1/239.2 | 1/322.8 | 1/923.0 | 1/273.1 | 1/455.1 | 1/682.7 | 14.1% | 1/127.5 | 105.8% | 107.5% | 108.3% | 1/5.81 | 1/64.63 | |
6 | 1/226.0 | 1/296.5 | 1/949.8 | 1/256.0 | 1/439.8 | 1/612.5 | 15.1% | 1/120.0 | 108.4% | 110.3% | 111.2% | 1/5.79 | 1/65.41 |
ゴーゴージャグラー3
設定 | BB | 単BB | チェBB | RB | 単RB | チェRB | 合成 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 | ぶどう | チェリー | ベ、ピ |
1 | 1/259.0 | 1/376.6 | 1/829.4 | 1/354.2 | 1/149.6 | 97.2% | 98.4% | 99.1% | 1/6.25 | 1/33.56 | 1/1092.3 | ||
2 | 1/258.0 | 1/819.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 98.2% | 99.4% | 100.1% | 1/6.20 | 1/33.47 | ||||
3 | 1/257.0 | 1/808.9 | 1/306.2 | 1/139.7 | 99.4% | 100.6% | 101.3% | 1/6.15 | 1/33.32 | ||||
4 | 1/254.0 | 1/780.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 101.6% | 102.8% | 103.5% | 1/6.07 | 1/33.15 | ||||
5 | 1/247.3 | 1/370.3 | 1/744.8 | 1/247.3 | 1/123.7 | 103.8% | 105.0% | 105.8% | 1/6.00 | 1/33.10 | |||
6 | 1/226.0 | 1/352.3 | 1/704.6 | 1/234.9 | 1/117.4 | 106.5% | 107.8% | 108.5% | 1/5.92 | 1/32.97 |
ジャグラーガールズSS
設定 | BB | 単BB | チェBB | RB | 単RB | チェRB | 合成 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 | ぶどう | チェリー | ベ、ピ |
1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% | 98.1% | 98.8% | 1/5.98 | 1/33.56 | 1/1092.3 | ||||
2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% | 99.0% | 99.7% | 1/33.47 | ||||||
3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% | 101.1% | 101.8% | 1/33.32 | ||||||
4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.8 | 102.1% | 103.4% | 104.1% | 1/33.15 | ||||||
5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% | 105.3% | 106.0% | 1/5.88 | 1/33.10 | |||||
6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% | 108.8% | 109.5% | 1/5.83 | 1/32.97 |
ミスタージャグラー
設定 | BB | 単BB | チェBB | RB | 単RB | チェRB | 合成 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 | ぶどう | チェリー | ベル | 重複ピ | 非重複ピ | ピ合成 |
1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97.0% | 98.09% | 99.50% | 1/6.29 | 1/37.24 | 1/655.4 | 1/1680.4 | 1/560 | 1/420.1 | ||||
2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 98.0% | 99.11% | 100.52% | 1/6.22 | |||||||||
3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 99.8% | 100.96% | 102.37% | 1/6.15 | |||||||||
4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 102.7% | 103.84% | 105.24% | 1/6.09 | |||||||||
5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.4 | 105.5% | 106.69% | 108.09% | 1/6.02 | |||||||||
6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 107.3% | 108.49% | 109.89% | 1/5.96 |
ミスタージャグラーのフル攻略の方法は以下の記事に詳しくまとめてあります↓
ぽんこつ君
是非有効活用してください!
※全データは北電子及びガリぞうCHガリペディアを元にした独自調査によるものです